

產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | soptop/舜宇恒平 | 測定精度 | 0.01 |
|---|---|---|---|
| 參數種類 | 多參數 | 價格區間 | 面議 |
| 儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 農林牧漁,綜合 |
PH6221 實驗室臺式pH計
主要功能:
● 1-3點自動標定,自動識別JJG119標準緩沖液;
● LCD液晶顯示屏;
● BNC、RCA雙接口;
● 自帶支架解放雙手,立于平面角度可調;
● 大容量鋰電池供電,支持PC和移動電源充電;
● 自檢功能,測量保持,省電模式,超限報警;
● 電極狀態指示,電池電量指示。
產品技術參數:
型號 | PH6221 | |
測量范圍 | PH | (0-14.00)pH |
mV | (-1400~+1400)mV | |
溫度 | (-5.0~110.0)°C | |
分辨率 | PH | 0.01 pH |
mV | 1 mV | |
溫度 | 0.1°C | |
基本誤差 | PH | ±0.03 pH |
mV | ±0.2%FS | |
溫度 | ±0.2°C | |
穩定性 | (±0.03pH±1個字)/3h | |
配套電極 | EF-210 | |
電極接口 | BNC+RCA | |
顯示 | LCD+LED背光(白光) | |
電極架 | —— | |
溫度補償 | 手動(0~60) ℃/自動(選配) | |
標定方式 | 1-3點 | |
緩沖液 | 自動識別(4.00/6.86/9.18);支持自定義 | |
通訊接口 | 無 | |
日期時間 | 無 | |
聲音提示 | 有 | |
電源 | 鋰電池 | |
功耗 | 5W | |
環境溫度 | 5°C~40°C | |
相對濕度 | ≤80% | |
外形尺寸(mm) | 約170x80x30(長*寬*高) | |
重量(kg) | 0.3 | |
上一篇離子色譜儀